Sharp ERA280F Cash Register, Mesin Kasir Kapasitas Besar
Dengan standar kemampuan menyimpan tipe Sharp ERA280F ini sebesar 2000 item barang mungkin bagi beberapa user akan
dirasa kurang. Namun tipe ini sangat memungkinkan dilakukannya upgrade memori hingga 16 Ribu item barang. Ditembahkan dengan kemudahan konektivitas dari mesin kasir ke komputer dengan menggunakan serial port RS-232 sehingga komunikasi 2 arah akan lebih mudah baik upload dan download data.
Dengan besar display yang memungkinkan untuk dilakukan proses scroll, tarik ulur atas bawah menu yang tampil juga merupakan sisi lain keunggulan mesin kasir ERA280F ini. Pengunggah gambar untuk logo juga salah satu keunggulan tipe ini dan ini memungkinkan para pengguna menampilkan logo merek dan tokonya di struk kasir secara lebih mudah. Adapun beberapa fitu r serta spesifikasi standar dari ERA280F meliputi:
| Display | Operator | Monochrome LCD with backlight |
| 192 x 80 dots | ||
| Customer | 10-digit, 7-segment LED | |
| Printer | Type | 1-station, drop-in, thermal |
| Digits | 30 digits | |
| Paper width | 58 mm | |
| Speed | Approx. 15 lines / sec. | |
| Drawer | Notes | 4 compartment |
| Coins | 8 compartments | |
| Keyboard | Type | Flat key |
| No. of keys | 70 | |
| Interface | Four RS232 ports ( 2 x 9-pin D-sub, 2 x RJ45) | |
| One SD card slot | ||
| Departments | Standard 6 | |
| Max. 99, 14 groups | ||
| PLUs | Standard 2,000, max 16,000* | |
| Electronic Journal | 9,000 lines | |
| VAT/Tax system | Total 6 rates | |
| Dimensions | (W x D x H) | 425 x 430 x 230 mm |
| Weight (approx.) | 12 kg | |
| * Will be less than 9,000 when using 16,000 PLUs. | ||
Replacement drawer insert : ER48CC2
